Veľkostné tabuľky
Dámske veľkosti
| Konfekčná veľkosť | Obvod hrudníka v cm | Obvod pása v cm | Obvod bokov v cm |
|---|
| 32 | 74 - 77 | 60 - 62 | 84 - 87 |
| 34 | 78 - 81 | 63 - 65 | 88 - 91 |
| 36 | 82 - 85 | 66 - 69 | 92 - 95 |
| 38 | 86 - 89 | 70 - 73 | 96 - 98 |
| 40 | 90 - 93 | 74 - 77 | 99 - 101 |
| 42 | 94 - 97 | 78 - 81 | 102 - 104 |
| 44 | 98 - 102 | 82 - 85 | 105 - 108 |
| 46 | 103 - 107 | 86 - 90 | 109 - 112 |
| 48 | 108 - 113 | 91 - 95 | 113 - 116 |
| 50 | 114 - 119 | 96 - 102 | 117 - 121 |
| 52 | 120 - 125 | 103 - 108 | 122 - 126 |
| 54 | 126 - 131 | 109 - 114 | 127 - 132 |
| 56 | 132 - 137 | 115 - 121 | 133 - 138 |
| 58 | 138 - 143 | 122 - 128 | 139 - 144 |
| 60 | 144 - 149 | 129 - 134 | 145 - 150 |
| 62 | 150 - 155 | 135 - 142 | 151 - 156 |
Medzinárodné dámske veľkosti
| Konfekčná veľ. | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 | 52 / 54 | 56 / 58 |
|---|
| Medzinár. veľ. | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|
| Športová veľ. | 0 / 1 | 2 / 3 | 4 / 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
|---|
Pánske veľkosti
| Konfekčná veľkosť | Výška postavy v cm | Obvod hrudníka v cm | Obvod pása v cm |
|---|
| 40 | 160 - 164 | 78 - 81 | 66 - 69 |
| 42 | 162 - 166 | 82 - 85 | 70 - 73 |
| 43 | 164 - 168 | 84 - 87 | 72 - 75 |
| 44 | 166 - 170 | 86 - 89 | 74 - 77 |
| 46 | 168 - 173 | 90 - 93 | 78 - 81 |
| 48 | 171 - 176 | 94 - 97 | 82 - 85 |
| 50 | 174 - 179 | 98 - 101 | 86 - 89 |
| 52 | 177 - 182 | 102 - 105 | 90 - 94 |
| 54 | 180 - 184 | 106 - 109 | 95 - 99 |
| 56 | 182 - 186 | 110 - 113 | 100 - 104 |
| 58 | 184 - 188 | 114 - 117 | 105 - 109 |
| 60 | 185 - 189 | 118 - 121 | 110 - 114 |
| 62 | 187 - 191 | 122 - 125 | 115 . 119 |
| 64 | 189 - 193 | 126 - 129 | 120 - 124 |
| 66 | 191 - 194 | 130 - 133 | 125 - 129 |
| 68 | 192 - 196 | 134 - 137 | 130 - 134 |
Detské veľkosti
| Konfekčná veľkosť | Výška postavy v cm | Obvod hrudníka v cm | Obvod pása v cm | Obvod bokov v cm |
|---|
| 50 | 40 - 50 | 41 - 43 | 41 - 43 | 41 - 43 |
| 56 | 51 - 56 | 43 - 45 | 43 - 45 | 43 - 45 |
| 62 | 57 - 62 | 45 - 47 | 45 - 47 | 45 - 47 |
| 68 | 63 - 68 | 47 - 49 | 46 - 48 | 47 - 49 |
| 74 | 69 - 74 | 49 - 51 | 47 - 49 | 49 - 51 |
| 80 | 75 - 80 | 51 - 53 | 48 - 50 | 51 - 53 |
| 86 | 81 - 86 | 52 - 54 | 49 - 51 | 52 - 54 |
| 92 | 87 - 92 | 53 - 55 | 50 - 52 | 53 - 56 |
| 98 | 93 - 98 | 54 - 56 | 51 - 53 | 55 - 58 |
| 104 | 99 - 104 | 55 - 57 | 52 - 54 | 57 - 60 |
| 110 | 105 - 110 | 56 - 58 | 53 - 55 | 59 - 62 |
| 116 | 111 - 116 | 57 - 59 | 54 - 56 | 61 - 64 |
| 122 | 117 - 122 | 58 - 62 | 55 - 58 | 63 - 67 |
| 128 | 123 - 128 | 61 - 65 | 57 - 59 | 66 - 70 |
| 134 | 129 - 134 | 64 - 68 | 58 - 61 | 69 - 73 |
| 140 | 135 - 140 | 67 - 71 | 60 - 62 | 72 - 76 |
| 146 | 141 - 146 | 70 - 74 | 61 - 64 | 75 - 79 |
Dievčenské veľkosti
| Konfekčná veľkosť | Výška postavy v cm | Obvod hrudníka v cm | Obvod pása v cm | Obvod bokov v cm |
|---|
| 152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 65 | 79 - 83 |
| 158 | 153 - 158 | 76 - 80 | 64 - 67 | 82 - 87 |
| 164 | 159 - 164 | 79 - 83 | 66 - 68 | 86 - 90 |
| 170 | 165 - 170 | 82 - 86 | 67 - 70 | 89 - 95 |
| 176 | 171 - 176 | 85 - 89 | 69 - 71 | 93 - 97 |
| 182 | 177 - 182 | 88 - 92 | 70 - 73 | 96 - 101 |
| 188 | 183 - 188 | 91 - 95 | 72 - 75 | 100 - 105 |
Chlapčenské veľkosti
| Konfekčná veľkosť | Výška postavy v cm | Obvod hrudníka v cm | Obvod pása v cm | Obvod bokov v cm |
|---|
| 152 | 147 - 152 | 73 - 77 | 63 - 67 | 78 - 82 |
| 158 | 153 - 158 | 76 - 80 | 66 - 69 | 81 - 85 |
| 164 | 159 - 164 | 79 - 83 | 68 - 71 | 84 - 88 |
| 170 | 165 - 170 | 82 - 86 | 70 - 73 | 87 - 91 |
| 176 | 171 - 176 | 85 - 89 | 72 - 75 | 90 - 94 |
| 182 | 177 - 182 | 88 - 92 | 74 - 78 | 93 - 97 |
| 188 | 183 - 188 | 91 - 95 | 77 - 81 | 96 - 1000 |
Veľkosti obuvi
Obkreslite chodidlo na papier a zmerajte jeho dĺžku v cm. Tak určíte svoju veľkosť.
Deti
| veľkosť chodidla v cm | EU |
|---|
| 11 | 18 |
| 11,6 | 19 |
| 12,3 | 20 |
| 13 | 21 |
| 13,7 | 22 |
| 14,3 | 23 |
| 14,9 | 24 |
| 15,5 | 25 |
| 16,2 | 26 |
| 16,8 | 27 |
| 17,4 | 28 |
| 18,1 | 29 |
| 18,7 | 30 |
| 19,4 | 31 |
| 20,1 | 32 |
| 20,7 | 33 |
| 21,4 | 34 |
| 22,1 | 35 |
| 22,7 | 36 |
| 23,4 | 37 |
Dospelí
| veľkosť chodidla v cm | EU | UK | US |
|---|
| 22,3 | 35 | 3 | 5,5 |
| 23 | 36 | 3,5 | 6 |
| 23,6 | 37 | 4 | 6,5 |
| 23,9 | 37,5 | 4,5 | 7 |
| 24,3 | 38 | 5 | 7,5 |
| 24,7 | 38,5 | 5,5 | 8 |
| 25 | 39 | 6 | 8,5 |
| 25,5 | 39,5 | 6,5 | 9 |
| 26 | 40 | 7 | 9,5 |
| 26,4 | 41 | 7,5 | 10 |
| 27 | 42 | 8 | 10,5 |
| 27,5 | 43 | 8,5 | 11 |
| 28,1 | 44 | 9 | 11,5 |
| 28,9 | 45 | 9,5 | 12 |
| 29,5 | 46 | 10 | 12,5 |